Basket Ball Club Pignantais (B.B.C.P.)
Pratique et apprentissage du Basket
Président : Joseph Scotto
Trésorière : Danielle Durando
Secrétaire : Thomas Mitzel
49 adhérents
jofamaga@orange.fr | 06 67 69 56 48
Changements horaires 2025-2026 :
| Catégories | Années | Surclassement | Jour Entrainement | Horaire | Lieu | Prix Licence |
| U7 | 2020/2019 | Oui 1ère et 2ème année | Mercredi | 09h-10h | Pignans | 120€ |
| U9 | 2018/2017 | Oui 1ère et 2ème année | Mercredi / Vendredi | 13h30-15h / 17h-18h30 | Pignans | 120€ |
| U11 | 2016/2015 | Oui 1ère et 2ème année | Lundi / Mercredi | 17h30-19h / 10h-12h | Pignans | 120€ |
| U13 | 2014/2013 | Oui 1ère et 2ème année | Mercredi | 15h-17h | Pignans | 130€ |
| U15 | 2012-2011 | Oui 1ère et 2ème année | Mercredi | 15h-17h | Pignans | 140€ |
| U18 | 2008/2009/2010 | Oui 1ère et 2ème année | Mercredi / peuvent venir en senior le lundi et mercredi | 17h-19h | Pignans | 145€ |
| Seniors hommes / U20 | 2007 et avant | Lundi | 19h-21h | Pignans | 145€ | |
| Mercredi | 19h-21h | Pignans | ||||
| Loisirs | 16 ans à plus | Jeudi | 20h-21h30 | Pignans | 95€ |
Sections et noms des responsables:
Joseph Scotto : Ecole de Basket/ U13 à U17
Daniel Jovi: Séniors hommes

