Tarifs activités périscolaires 2019 – 2020
| TARIFS PAR GARDE ET PAR ENFANT | |||
| 1 ENFANT INSCRIT | 2 ENFANTS INSCRITS | 3 ENFANTS ET + INSCRITS | |
| PERISCOLAIRE MATIN | 2,50 | 2,20 | 1,70 |
| PERISCOLAIRE SOIR | 3,00 | 2,50 | 2,00 |
| PERISCOLAIRE SOIR APRES APC | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CANTINE | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| CANTINE JOKER | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| CLSH MERCREDI JOURNEE SANS REPAS | 18,00 | 16,00 | 14,00 |
| CLSH MERCREDI DEMI JOURNEE SANS REPAS | 9,00 | 8,00 | 7,00 |

