Mes démarches > Associations
Question-réponse
Comment est calculée l'indemnité de congés payés du salarié ?
Vérifié le 06/02/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pendant ses congés, le salarié ne perçoit pas de salaire. Le salarié perçoit toutefois une <span class="miseenevidence">indemnité de congés payés</span>. Cette indemnité peut être calculée de <span class="miseenevidence">2 façons</span> :
- soit par la <span class="miseenevidence">règle du 1/10<Exposant>e</Exposant></span> de la <span class="miseenevidence">rémunération brute totale</span>,
- soit par la <span class="miseenevidence">règle du maintien de salaire</span>.
Tous les éléments de la rémunération brute n'entrent pas en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Somme | Prise en compte |
<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2301">Salaire</a> de base | Oui |
Majoration de salaire (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2391">heures supplémentaires</a>, <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2212">travail de nuit</a>, etc.) | Oui |
Salaire reconstitué pendant des périodes assimilées à du <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R32095">travail effectif</a> (<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2265">congé maternité</a>, <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F3156">congé de paternité et d'accueil de l'enfant</a> et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2268">d'adoption</a> ou <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=N526">Arrêt de travail</a> pour cause de <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F37482">maladie non professionnelle</a>, de <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F37482">maladie professionnelle</a>, <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F178">d'accident du travail</a> ou <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F31881">d'accident de trajet</a> | Oui |
<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F24661">Indemnité de congés payés</a> de l'année précédente | Oui |
<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F718">Prime d'ancienneté</a> (si elle n'est pas versée pour l'année, périodes de travail et de congés confondues) | Oui |
Prime d'assiduité versée mensuellement | Oui |
<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F20873">Prime d'astreinte</a> | Oui |
Commissions pour les commerciaux | Oui |
Prime d'expatriation | Oui |
Avantages en nature | Oui |
Prime de fin d'année | Non |
Prime d'intéressement | Non |
Prime de bilan | Non |
Prime de participation | Non |
Frais professionnels | Non |
13<Exposant>e</Exposant> mois (si la somme n'est pas versée pour l'année, périodes de travail et de congés confondues) | Oui |
Activité partielle | Oui |
Contrepartie financière au titre de l'obligation de non-concurrence | Oui |
Indemnités de <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F40">fin de contrat</a> (dite prime de précarité) à durée déterminée | Oui |
Indemnités de fin de mission de contrat d'intérim | Oui |
L'indemnité de congés payés du salarié est calculée par comparaison entre 2 modes de calcul :
- Selon la 1<Exposant>re</Exposant> méthode (dite du <span class="expression"><span class="miseenevidence">1/10<Exposant>e</Exposant></span><Exposant/></span><Exposant/>), l'indemnité de congés payés est égale à<span class="miseenevidence"> 1/10<Exposant>e</Exposant> de la <MiseEnEvidence/></span><span class="miseenevidence">rémunération brute totale </span>perçue au cours de la <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R51495">période de référence</a>
- Selon la 2<Exposant>de</Exposant> méthode (dite du <span class="expression"><span class="miseenevidence">maintien de salaire</span></span>), l'indemnité de congés payés est égale <span class="miseenevidence">à la rémunération perçue si le salarié avait continué de travailler</span>
C'est le montant <span class="miseenevidence">le plus avantageux</span> qui est versé.
Pour effectuer ce calcul, l'employeur peut tenir compte :
- Soit de l'horaire réel du mois, méthode la plus juste et reconnue par les juges
- Soit du nombre moyen de <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R17508">jours ouvrables</a> (ou <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=R17509">ouvrés</a>)
- Soit du nombre réel de jours ouvrables (ou ouvrés).
À savoir
L'indemnité de congés payés est versée à la date habituelle de paiement du salaire. Les dates des congés payés et le montant de l'indemnité de congés payés correspondante doivent figurer sur la <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F559">fiche de paie</a>.
