Mes démarches > Associations
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 09/04/2026 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | <span class="valeur">1,5 %</span> | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | <span class="valeur">1,5 %</span> | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">10 000 €</span> | Fonds disponibles | <span class="valeur">2,5 %</span> | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2904">Livret jeune</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| <span class="valeur">1,5 %</span> minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">75 €</span> pour chaque versement | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | <span class="valeur">1,00 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> /an jusqu'aux 10 ans du plan | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais en cas de retrait dans les 2 premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL | Variable selon la date d'ouverture du PEL + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par la banque | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque (variations possibles sur la durée) | Taxation à <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.pignans.fr/mes-demarches-associations/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
