[Rentrée 2021-2022] École GIONO – Liste des classes
CP – GARNIER
Nom élève | Prénom élève | Niveau | Regroupement | Classe |
ALI HADEF | Fares | CP | 01 CP GARNIER | |
ASTESANA | Maylis | CP | 01 CP GARNIER | |
BANNOUR | Emna | CP | 01 CP GARNIER | |
BIGOT | Nathan | CP | 01 CP GARNIER | |
BRUN | LISANDRO | CP | 01 CP GARNIER | |
CAURO | Lorena | CP | 01 CP GARNIER | |
CIMENTI | Lylou | CP | 01 CP GARNIER | |
DELHAYE SCHMIDT | TRISTAN | CP | ULIS Mme Ortiz | 01 CP GARNIER |
DI SALVO COGEZ | Stella | CP | ULIS Mme Ortiz | 01 CP GARNIER |
DIALLO | Malone | CP | 01 CP GARNIER | |
FERRARI | Madeline | CP | 01 CP GARNIER | |
GUILHAUME | Jessy | CP | 01 CP GARNIER | |
HAMONOU | Valentin | CP | 01 CP GARNIER | |
HUDEBERT | Hugo | CP | 01 CP GARNIER | |
JABRI | Kaïs | CP | 01 CP GARNIER | |
LAZAROFF | Pariss | CP | 01 CP GARNIER | |
LECLERCQ | Virginie | CP | 01 CP GARNIER | |
LEFEBVRE | Messon | CP | 01 CP GARNIER | |
LEFEVRE | Olivia | CP | 01 CP GARNIER | |
MERLATTI | Luna | CP | 01 CP GARNIER | |
MULIER | Charlie | CP | 01 CP GARNIER | |
NUNES | Tiago | CP | 01 CP GARNIER | |
PERDRIEAU | Ambre | CP | 01 CP GARNIER | |
RIVIERE | Liam | CP | 01 CP GARNIER | |
ROPART | Louis | CP | 01 CP GARNIER | |
VALETTE | Célestine | CP | 01 CP GARNIER | |
VERBEKE | Lyna | CP | 01 CP GARNIER | |
VIDALIE SOUM | Athénéa | CP | 01 CP GARNIER |
CP – PECNARD
Nom élève | Prénom élève | Niveau | Regroupement | Classe |
ALARCON | Ange | CP | 03 CP PECNARD | |
ALI HADEF | Sofien | CP | ULIS Mme Ortiz | 03 CP PECNARD |
ARNOUX | Nathan | CP | 03 CP PECNARD | |
BASCOU | Kayliah | CP | 03 CP PECNARD | |
BELTRAN BUJ | Julia | CP | 03 CP PECNARD | |
BEN CHAABANE | Liya | CP | 03 CP PECNARD | |
BERGERETTI | Loréna | CP | 03 CP PECNARD | |
BIGOUIN | Kyara | CP | 03 CP PECNARD | |
BRULEFERT | Emilie | CP | 03 CP PECNARD | |
DEGEORGES | Léandre | CP | 03 CP PECNARD | |
DELCAMBRE | MATISSE | CP | ULIS Mme Ortiz | 03 CP PECNARD |
EL MANOUBI | Thomas | CP | 03 CP PECNARD | |
FEDI | Ambre | CP | 03 CP PECNARD | |
FIGHIERA | Lohan | CP | 03 CP PECNARD | |
GUILLERM | Lucas | CP | 03 CP PECNARD | |
KENIG | Sasha | CP | 03 CP PECNARD | |
KORBER | Esther | CP | 03 CP PECNARD | |
LAVIGNE | Enzo | CP | ULIS Mme Ortiz | 03 CP PECNARD |
LOVIAT | Sally | CP | 03 CP PECNARD | |
MANUEL DE CONDINGUY | Maé | CP | 03 CP PECNARD | |
MARION | Cameron | CP | 03 CP PECNARD | |
MEBAREK | Ines | CP | 03 CP PECNARD | |
NAPPI | Andréa | CP | 03 CP PECNARD | |
PESCIO | Jade | CP | 03 CP PECNARD | |
ROCHE | Valentina | CP | 03 CP PECNARD | |
SANTINI | Gabriel | CP | 03 CP PECNARD | |
TRESSE | Noa | CP | 03 CP PECNARD | |
VALBON BOQUÉ | Noëllyne | CP | 03 CP PECNARD |
CE1 – SOUQUET
Nom élève | Prénom élève | Niveau | Regroupement | Classe |
AWADA | Talal | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
BEGUIN | Tiago | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
BERNABE | Lana | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
BROSSARD LE ROUX | Gwendal | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
CARELLO | Guilia | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
DELBOVE | Théo | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
DOLE | Anaïs | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
DUPRAT TANG | Louis Deyou | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
DUTER | Timéo | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
FRICK | Ashley | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
GILARDET | Bastien | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
HAMIMI | Chaymaa | CE1 | ULIS Mme Ortiz | 06 CE1 SOUQUET |
JOUBERT | Ambre | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
LEBOEUF | Luca | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
MARTIN | Tayson | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
MERLO | Zoé | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
MIKALEF | Camille | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
MORENO | Noemie | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
MOUSSETTE | Solal | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
PARIS | Lorenzo | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
PERRIER | Eva | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
ROUMANET | Matéo | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
TABA | AMELIA | CE1 | 06 CE1 SOUQUET | |
ZAFRILLA | Chloé | CE1 | 06 CE1 SOUQUET |
CM2 – CARDON
Nom élève | Prénom élève | Niveau | Regroupement | Classe |
ALARCON | Lino | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
ALIX CHARBONNIER | Lény | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
BANNOUR | Lina | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
BERKANI | Lorenzo | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
BERTIN | Léo | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
BOYER | Joris | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
CARELLO | Emma | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
DEIAS | Aaron | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
EL MANOUBI | Maxence | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
GIACOMAZZI | Eden | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
GIACOMAZZI | Esteban | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
JAGET–GARCIA | Louis | CM2 | ULIS Mme Ortiz | 05 CM2 CARDON |
LAKRIOUI | Oussama | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
LONGUET | Emma | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
MASUIT | Marius | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
MAZZOLA | Sandro | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
MONTAGNAC | ALEXIA | CM2 | ULIS Mme Ortiz | 05 CM2 CARDON |
MORENO | Adéle-Synaï | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
NAVARRO | Mattéo | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
PIERRE | Teïs | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
PRONO | Maurin | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
PROST | Louane | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
ROSSI | Loris | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
SAILLET | ENYA | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
SERRE | Aaron | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
SOMA | Damon | CM2 | 05 CM2 CARDON | |
THIERRY- MAINARDI | Matthias | CM2 | 05 CM2 CARDON |
CM1 – CACHERAT
Nom élève | Prénom élève | Niveau | Classe |
ABBES | Nour | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
AGNOLI | TYMEO | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
BALMAT | Michael | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
BATY QUINTARD | Kilyan | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
BEAUFILS | Léo | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
BENEDETTO | TYANA | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
BENKOUIDER | William | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
BLANC | Jordan | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
BOULAY | Louane | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
BRAUD | Cassy | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
CHASSAGNARD | Loris | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
CSINIDIS | Calista | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
DAVID | Travis | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
DE GUYON | Eros | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
FROSSARD- -MARSAC | Greg | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
GESLIN | NAEL | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
GESLIN | YLAN | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
GROSSO | EZIO | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
LAKRAMI | Salim | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
MURA | NANO | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
PATAU | Ethan | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
PATROUILLEAU | Garance | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
PATROUILLEAU | Léandre | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
PONSON | AMAIA | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
TEFIANI | ALLYAH | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
VEZANT | ELOINE | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
VEZZOSO AGUERO | ARTHUR | CM1 | 08 CM1 CACHERAT |
CE2 – JONCOUR
Nom élève | Prénom élève | Niveau | Classe |
ANGAMA-LATCHIMY | Maxime | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
ASTESANA | Linsay | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
BEURRIER | Maëly | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
BOLMONT | Gabriel | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
BROQUIER | Ezio | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
CIMENTI | Mattieu | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
COLAÏANNI | Paco | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
DRAESE | Lucy | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
DURNBERGER | Bastien | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
GIN | Julian | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
GOMEZ | José | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
GUILLAUME | Lenny | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
HUZLER | Chloé | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
JELOULI | HOMMAD | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
LEFÉVRE | William | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
LEULIER | Mayline | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
LUCI | Lara | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
NAVARRO | Robin | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
PAGNIER | Ruben | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
SEYER | Joulia | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
WADE | Pape | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
ZENATI | Lina | CE2 | 07 CE2 JONCOUR |
CM1 CM2 – POIROT
Nom élève | Prénom élève | Niveau | Classe |
AWADA | ATEF | CM1 | 04 CM1-CM2 POIROT |
BAUVAIS–STUPNICKI | Eden | CM1 | 04 CM1-CM2 POIROT |
DEIAS | Kevin | CM1 | 04 CM1-CM2 POIROT |
LECIK | SONNY | CM1 | 04 CM1-CM2 POIROT |
LEFEBVRE | WESLEY | CM1 | 04 CM1-CM2 POIROT |
LEVISSE–AELBRECHT | JOSHUA | CM1 | 04 CM1-CM2 POIROT |
MARTIN | Sharon | CM1 | 04 CM1-CM2 POIROT |
MULIER | Lou Anne | CM1 | 04 CM1-CM2 POIROT |
NAVETAT | Gianni | CM1 | 04 CM1-CM2 POIROT |
RABY | MIA | CM1 | 04 CM1-CM2 POIROT |
ROUMANET | Maël | CM1 | 04 CM1-CM2 POIROT |
TUAULT | JULIA | CM1 | 04 CM1-CM2 POIROT |
DE SOUSA-ROCHE | Idalys | CM2 | 04 CM1-CM2 POIROT |
DERROUGH | Joy | CM2 | 04 CM1-CM2 POIROT |
FINISTROSA | Léo | CM2 | 04 CM1-CM2 POIROT |
GARROUSTE | Pauline | CM2 | 04 CM1-CM2 POIROT |
HUGONIN | Yoan | CM2 | 04 CM1-CM2 POIROT |
JABRI | Adel | CM2 | 04 CM1-CM2 POIROT |
JOLY | Méline | CM2 | 04 CM1-CM2 POIROT |
LECUREUX | EMY | CM2 | 04 CM1-CM2 POIROT |
MERCIER | Havaiki | CM2 | 04 CM1-CM2 POIROT |
MICHEL | Aloysse | CM2 | 04 CM1-CM2 POIROT |
MIKALEF | COLIN | CM2 | 04 CM1-CM2 POIROT |
SALMI | Emma | CM2 | 04 CM1-CM2 POIROT |
CE1 – ASTE
Nom élève | Prénom élève | Niveau | Classe |
BENKOUIDER | Mély | CE1 | 09 CE1 ASTE |
BERKANI | Noa | CE1 | 09 CE1 ASTE |
BOSSER | Liam | CE1 | 09 CE1 ASTE |
BOUCHER | Antone | CE1 | 09 CE1 ASTE |
BOUDRAA | Myriam | CE1 | 09 CE1 ASTE |
BOYER | Timéo | CE1 | 09 CE1 ASTE |
COLLENOT | Solange | CE1 | 09 CE1 ASTE |
COMPTE | Justine | CE1 | 09 CE1 ASTE |
DENEUCHATEL | Shanna | CE1 | 09 CE1 ASTE |
DENQUIN | KELLIAN | CE1 | 09 CE1 ASTE |
EWERTOWSKI | GWENDOLYNE | CE1 | 09 CE1 ASTE |
FAMENIAS VIETTI | Baptiste | CE1 | 09 CE1 ASTE |
FINISTROSA | Chloé | CE1 | 09 CE1 ASTE |
GARNIER | Jeanne | CE1 | 09 CE1 ASTE |
GHESQUIERE | Kaylia | CE1 | 09 CE1 ASTE |
GUILLEMIN | HAILEY | CE1 | 09 CE1 ASTE |
JELOULI | Amina | CE1 | 09 CE1 ASTE |
JOUBERT | Soren | CE1 | 09 CE1 ASTE |
LAKRIOUI | Jenna | CE1 | 09 CE1 ASTE |
LEMARIE GASSIER | Lucy | CE1 | 09 CE1 ASTE |
ORDI | Alyssa | CE1 | 09 CE1 ASTE |
PINSON | THÉO | CE1 | 09 CE1 ASTE |
ROUBAUD | Alexandre | CE1 | 09 CE1 ASTE |
STEFANI | Gianni | CE1 | 09 CE1 ASTE |
TERIIRERE | Heiata | CE1 | 09 CE1 ASTE |
CE2 STOEHR
Nom élève | Prénom élève | Niveau | Classe |
BERGERETTI | Orlane | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
BIGOT | Noah | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
BLONDEL | Séréna | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
CASANOVA | ANGE | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
CESAIRE | Lorenzo | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
CHANADEAU | Lucia | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
CONFETTI | Valentina | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
ESTRANY | Louka | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
FEDI | Liam | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
GIULI BESLAY | LUCAS | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
GOMEZ | Célestin | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
GOURMELEN LEBERT | GABIN | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
HANART | Théo | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
LECOUTEUX | Chloé | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
LUPI | Julian | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
MALLE | Maeva | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
MANUEL DE CONDINGUY | Ella | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
MARIN | Lina | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
REJAIBIA | Kaïss | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
STANOJEVIC | Adel | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
URBAIN | Tom | CE2 | 02 CE2 STOEHR |
VIVES | Raphaël | CE2 | 02 CE2 STOEHR |