Pour ouvrir un LEP, l'établissement bancaire examine le revenu fiscal de référence de l'année N-2 ou N-1.
Par exemple, pour ouvrir un LEP en 2026, en fonction de la date de la demande d'ouverture, la banque vérifiera le revenu fiscal de référence de l'année 2024 (sur l'avis d'imposition 2025) ou le revenu fiscal de référence de l'année 2025 (sur l'avis d'imposition 2026). Ce revenu fiscal ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Nombre de parts de quotient familial | Guadeloupe, Martinique, ou Réunion | Guyane ou Mayotte |
1 | <span class="valeur">27 251 €</span> | <span class="valeur">28 489 €</span> |
1,25 | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 1,25 part - Martinique Guadeloupe Réunion #</span> | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 1,25 part - Guyane Mayotte #</span> |
1.5 | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 1,5 part - Martinique Guadeloupe Réunion #</span> | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 1,5 part - Guyane Mayotte #</span> |
1,75 | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 1,75 part - Martinique Guadeloupe Réunion #</span> | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 1,75 part - Guyane Mayotte #</span> |
2 | <span class="valeur">33 400 €</span> | <span class="valeur">34 638 €</span> |
2,25 | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 2,25 parts - Martinique Guadeloupe Réunion #</span> | <span class="valeur"># LEP - Plafond de revenu 2,25 parts - Guyane Mayotte #</span> |
2.5 | <span class="valeur">39 549 €</span> | <span class="valeur">40 787 €</span> |
2,75 | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 2,75 parts - Martinique Guadeloupe Réunion #</span> | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 2,75 parts - Guyane Mayotte #</span> |
3 | <span class="valeur">45 698 €</span> | <span class="valeur">46 936 €</span> |
3,25 | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 3,25 parts - Martinique Guadeloupe Réunion #</span> | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 3,25 parts - Guyane Mayotte #</span> |
3.5 | <span class="valeur">51 847 €</span> | <span class="valeur">53 085 €</span> |
3,75 | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 3,75 parts - Martinique Guadeloupe Réunion #</span> | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 3,75 parts - Guyane Mayotte #</span> |
4 | <span class="valeur">57 996 €</span> | <span class="valeur">59 234 €</span> |
4,25 | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 4,25 parts - Martinique Guadeloupe Réunion #</span> | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 4,25 parts - Guyane Mayotte #</span> |
4,5 | <span class="valeur">64 145 €</span> | <span class="valeur">65 383 €</span> |
4,75 | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 4,75 parts - Martinique Guadeloupe Réunion #</span> | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 4,75 parts - Guyane Mayotte #</span> |
5 | <span class="valeur">70 294 €</span> | <span class="valeur">71 532 €</span> |
5,25 | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 5,25 parts - Martinique Guadeloupe Réunion #</span> | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 5,25 parts - Guyane Mayotte #</span> |
5,5 | <span class="valeur">76 443 €</span> | <span class="valeur">77 681 €</span> |
5,75 | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 5,75 parts - Martinique Guadeloupe Réunion #</span> | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 5,75 parts - Guyane Mayotte #</span> |
6 | <span class="valeur">82 592 €</span> | <span class="valeur">83 830 €</span> |
+ Pour chaque demi-part supplémentaire | <span class="valeur">6 149 €</span> | <span class="valeur">6 149 €</span> |
+ Pour quart de part | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 1/4 part - Martinique Guadeloupe Réunion #</span> | <span class="valeur"># LEP - Plafond revenus 1/4 part - Guyane Mayotte #</span> |
Lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal dépasse ces plafonds au cours d'une année, il est possible de conserver le LEP si le revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous des plafonds.